Estado
| Tasa o Tarifa
| Lugar de prestación del servicio
| Domicilio del patrón
| Domicilio del trabajador
|
Aguascalientes
| 2.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Baja California
| 1.80% (Consultar Nota 2)
| Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Baja California Sur | 2.50%
| Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Campeche | Del 2.00% al 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Chiapas | 2.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Chihuahua | 4.00% (3.5% para 2023) | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | En el Estado |
Coahuila | 2.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Colima | 2.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Ciudad de México | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Durango | 2.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Estado de México | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | Dentro o fuera del Estado |
Guanajuato | 2.30% | Dentro del Estado | Cuando el domicilio o el de sus locales o establecimientos se ubique en el Estado | Dentro o fuera del Estado |
Guerrero | 2.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Hidalgo | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Jalisco
| Ene-Mar 2.125% Abr-Jun 2.250% Jul-Dic 2.500%
|
Dentro del Estado |
Dentro o fuera del Estado |
No se precisa
|
Michoacán | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Morelos | 2.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Nayarit | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | En el Estado |
Nuevo León (Consultar Nota 1)
| 3.00%
| Dentro del Estado, o cuando se presente fuera, pero se tenga domicilio del trabajador en el Estado | Dentro o fuera del Estado | En el Estado |
Oaxaca | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | Dentro o fuera del Estado |
Puebla | 3.00% | Dentro del Estado | En el Estado | No se precisa |
Querétaro | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Quintana Roo | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
San Luis Potosí | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | Dentro o fuera del Estado |
Sinaloa | 2.40% a 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | Dentro o fuera del Estado |
Sonora | 2.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado
| No se precisa |
Tabasco | 2.5% 3% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Tamaulipas | 3.00% | Dentro del Estado, o cuando se presente fuera, pero se tenga domicilio del trabajador en el Estado | Dentro o fuera del Estado | En el Estado |
Tlaxcala | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa |
Veracruz | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | Dentro o fuera del Estado |
Yucatán | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | Dentro o fuera del Estado |
Zacatecas | 3.00% | Dentro del Estado | Dentro o fuera del Estado | No se precisa
|